| Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/3 | W1/2 | l | 14/2 | net_WIP | |||
| 1A>/3 | 1B>/6 | 27/1 | net_WIP | ||||
| 1B/6 | IA2>/7 | l | 14/3 | net_WIP | |||
| 1B>/6 | |
1A>/3 1F>/10 |
|
|
27/1 27/1 |
|
net_WIP net_WIP |
| 1F/10 | BC1>/2 | l | 14/3 | net_WIP | |||
| 1F>/10 | 1B>/6 | 27/1 | net_WIP | ||||
| 20A WIP/2 | |
IC>/4 IA>/1 IC>/5 |
|
|
29/1 29/1 29/1 |
|
net_WIP net_WIP net_WIP |
| BC1/2 | BD1/1 | l | 14/3 | net_WIP | |||
| BC1>/2 | 1F/10 | l | 14/3 | net_WIP | |||
| BD1/1 | BC1/2 | l | 14/3 | net_WIP | |||
| BD1>/1 | R18/4 | +B | l | 14/3 | net_WIP | ||
| C15/17 | +B | J20/C | l | 14/4 | net_WIP | ||
| F9/2 | B | J20/C | l | 14/4 | net_WIP | ||
| H4/1 | IG | IA/1 | l | 15/2 | net_WIP | ||
| IA/1 | H4/1 | IG | l | 15/2 | net_WIP | ||
| IA>/1 | 20A WIP/2 | 29/1 | net_WIP | ||||
| IA2/7 | R21/2 | l | 14/2 | w/o Daytime Running Light | net_WIP | ||
| IA2>/7 | |
1B/6 IC/5 |
|
l l |
14/2 14/2 |
|
net_WIP net_WIP |
| IC/4 | J20/C | l | 14/1 | net_WIP | |||
| IC/5 | IA2>/7 | l | 14/1 | net_WIP | |||
| IC>/4 | 20A WIP/2 | 29/1 | net_WIP | ||||
| IC>/5 | 20A WIP/2 | 29/1 | net_WIP | ||||
| J20/C | |
IC/4 C15/17 F9/2 |
+B B |
l l l |
14/4 14/4 14/4 |
|
net_WIP net_WIP net_WIP |
| R18/4 | +B | BD1>/1 | l | 14/3 | net_WIP | ||
| R21/2 | IA2/7 | l | 14/2 | w/o Daytime Running Light | net_WIP | ||
| W1/2 | 1A/3 | l | 14/2 | net_WIP | |||