| Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE1/6 | R19/3 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| IE1>/6 | J7/B | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| IJ1/9 | J6/B | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| IJ1>/9 | IN1>/6 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| IN1/6 | R20/3 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| IN1>/6 | IJ1>/9 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| J6/B | |
IJ1/9 R5/3 |
M+ |
br-r br-r |
18/2 18/2 |
|
net_RM+ net_RM+ |
| J6>/B | J7>/B | 18/2 | net_RM+ | ||||
| J7/B | IE1>/6 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| J7>/B | J6>/B | 18/2 | net_RM+ | ||||
| R19/3 | IE1/6 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| R20/3 | IN1/6 | br-r | 18/2 | net_RM+ | |||
| R5/3 | M+ | J6/B | br-r | 18/2 | net_RM+ | ||