| Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5A IGN/2 | |
IJ>/8 IJ>/9 IF>/4 IA>/4 |
|
|
29/1 29/1 29/1 29/1 |
|
net_IGN net_IGN net_IGN net_IGN |
| C11/22 | J7/A | b-o | 1/3 | net_IGN | |||
| C6/3 | IG2 | IF/4 | b-o | 20/2 | net_IGN | ||
| IA>/4 | 7.5A IGN/2 | 29/1 | net_IGN | ||||
| IF/4 | C6/3 | IG2 | b-o | 20/2 | net_IGN | ||
| IF>/4 | 7.5A IGN/2 | 29/1 | net_IGN | ||||
| IJ/8 | J7/A | b-o | 1/3 | net_IGN | |||
| IJ>/8 | 7.5A IGN/2 | 29/1 | net_IGN | ||||
| IJ>/9 | 7.5A IGN/2 | 29/1 | net_IGN | ||||
| J6/C | T5/2 | IG | b-o | 2/11 | 1WZ | net_IGN | |
| J6>/C | J7>/A | 2/11 | 1WZ | net_IGN | |||
| J7/A | |
C11/22 IJ/8 |
|
b-o b-o |
1/3 1/3 |
|
net_IGN net_IGN |
| J7>/A | J6>/C | 2/11 | 1WZ | net_IGN | |||
| T5/2 | IG | J6/C | b-o | 2/11 | 1WZ | net_IGN | |