| Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5A ECU-B/2 | |
IJ>/2 IJ>/6 IC>/1 IJ>/7 |
|
|
29/1 29/1 29/1 29/1 |
|
net_ECU-B net_ECU-B net_ECU-B net_ECU-B |
| C11/11 | SRS+ | IJ/2 | r-g | 20/3 | net_ECU-B | ||
| IC>/1 | 7.5A ECU-B/2 | 29/1 | net_ECU-B | ||||
| IJ/2 | C11/11 | SRS+ | r-g | 20/3 | net_ECU-B | ||
| IJ/6 | J7/C | r-g | 8/3 | net_ECU-B | |||
| IJ>/2 | 7.5A ECU-B/2 | 29/1 | net_ECU-B | ||||
| IJ>/6 | 7.5A ECU-B/2 | 29/1 | net_ECU-B | ||||
| IJ>/7 | 7.5A ECU-B/2 | 29/1 | net_ECU-B | ||||
| J6/A | T5/1 | +B | r-g | 2/11 | 1WZ | net_ECU-B | |
| J6>/A | J7>/C | 2/11 | 1WZ | net_ECU-B | |||
| J7/C | |
R4/4 IJ/6 |
B |
r-g r-g |
8/3 8/3 |
|
net_ECU-B net_ECU-B |
| J7>/C | J6>/A | 2/11 | 1WZ | net_ECU-B | |||
| R4/4 | B | J7/C | r-g | 8/3 | net_ECU-B | ||
| T5/1 | +B | J6/A | r-g | 2/11 | 1WZ | net_ECU-B | |