| Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13/1 | L | J14/E | y | 1/3 | 1WZ | net_CHARGE | |
| A13/4 | L | J14/E | y | 1/4 | net_CHARGE | ||
| C11/24 | J13/D | y | 1/3 | net_CHARGE | |||
| D2/8 | CHG | J13/D | y | 6/1 | w/ Daytime Running Light | net_CHARGE | |
| ID2>/16 | J13/D | y | 24/4 | w/o ABS | net_CHARGE | ||
| J13/D | |
ID2>/16 C11/24 D2/8 |
CHG |
y y y |
1/3 1/3 1/3 |
w/o ABS w/ Daytime Running Light |
net_CHARGE net_CHARGE net_CHARGE |
| J13>/D | J14>/E | 1/3 | net_CHARGE | ||||
| J14/E | |
A13/4 A13/1 |
L L |
y y |
1/3 1/3 |
1WZ |
net_CHARGE net_CHARGE |
| J14>/E | J13>/D | 1/3 | net_CHARGE | ||||