Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
3D-KD_Motoren
Wintersemester 2018/2019
Jan-David Leinert
Marvin Mummert

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 26.09.2018 4 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 17.09.2018 1 100%  
0201 Vorwort 27.09.2018 1 100%  
0202 Problemstellung 27.09.2018 1 100%  
0203 Stand der Technik 28.09.2018 8 100%
0204 Aufgabenstellung 28.09.2018 2 100%  
0205 Mindmap 28.09.2018 3 100%  
0206 Projektplan - IST 28.09.2018 1 100%  
0207 Anforderungsliste 28.09.2018 4 100%  
0301 Blackbox 28.09.2018 4 100%  
0302 Funktionsstruktur 01.10.2018 5 100%  
0303 Morphologie 16.10.2018 2 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 16.10.2018 8 100%  
0305 Lösungsalternativen 23.10.2018 8 100%  
0306 Ranking 23.10.2018 0 0%
0307 Ergebnis NWA 23.10.2018 0 0%  
0308 Konzeptentwicklung 23.10.2018 10 100%  
0310 Bestellliste 23.10.2018 8 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 02.10.2018 3 0%  
0402 Blockschaltbild 02.11.2018 4 100%  
Zwischenpräsentation 02.10.2018 4 100% Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 29.10.2018 0 0%  
0404 Portbelegungsplan 29.10.201 2 0%  
0405 Schaltplan 15.10.2018 0 0%  
0406 Layout 22.10.2018 0 0%  
0407 Quellcode 22.10.2018 0 0%  
0408 Mechanik 16.11.2018 8 100%  
0409 3D-Druck 29.10.2018 0 0%  
0410 Bedienungsanleitung 05.11.2018 0 0%
0411 Weiterentwicklung 05.11.2018 3 100%  
0412 Linkliste / Literatur 05.11.2018 0 0%
0413 Fazit 12.11.2018 2 100%  
0414 Anhang 12.11.2018 0 0%  
0415 Protokolle 12.11.2018 0 0%  
Ende 20.11.2018 4 0%  
Summe   98    
Präsentation 20.11.2018 4 100% Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2018/2019