| 
					Hochschule 
					KarlsruheTechnik und Wirtschaft | 
					
					
					Anforderungsliste Projektname
					
					 | 
					Labor 
					Informationstechnik | 
				
				
					| 
					Fakultät
					Maschinenbau und
					Mechatronik | 
					  | 
					Nelson, Daniel Wursthorn, Christopher | 
				
				
					| Prof. J. Walter | 
					  | 
					
					Auftragsnummer:
					WS 2018 | 
				
				
					
					Organisations- Daten | 
					Prozess-
					Daten | 
					  | 
					Wert-Daten | 
				
				
					| Nr. | 
					Name: | 
					Art | 
					Phase | 
					
					Anforderungen
					 | 
					Mindest- 
					Erfüllung | 
					SOLL-
					Erfüllung | 
					Ideal-
					Erfüllung | 
					Maßeinheit | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Physikalisch-Technische Funktion
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F01 | 
					CW | 
					J/N | 
					  | 
					Montageplatte für 
					Elektronikkomponenten zwischen den Minitec Trägern | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F02 | 
					DN | 
					W | 
					 | 
					
					Schlauchhalterung schnell abnehmbar (Magnete) | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F03 | 
					DN | 
					J/N | 
					  | 
					Drehtellermechanik aus CM-100 
					übernehmen | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F04 | 
					DN | 
					J/N | 
					  | 
					Messsystemanalyse der 10kg -Wägezelle | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F05 | 
					CW | 
					J/N | 
					 | 
					MSA Verfahren 
					1 und Verfahren 3 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
				
				
					| F06 | 
					DN | 
					J/N | 
					  | 
					Wägezelle kallibrieren | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F07 | 
					CW | 
					J/N | 
					  | 
					Magnetventile an Zwischenplatte 
					anschraubbar | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
				
				
					| F08 | 
					CW | 
					W | 
					 | 
					Abstandshalter 
					für Steuerplatinen 3D drucken | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| F09 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F11 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F12 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F13 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F14 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F15 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Technologie (Herstellbarkeit)
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T01 | 
					CW | 
					W | 
					 | 
					CAD Software | 
					- | 
					Tinkercad | 
					PTC Creo | 
					
					- | 
				
				
					| T02 | 
					DN | 
					J/N | 
					 | 
					Rahmenprofile 
					vom Hersteller Minitec verwenden | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
				
				
					| T03 | 
					CW | 
					W | 
					 | 
					MSA mithilfe 
					von ESP32 durchführen | 
					- | 
					- | 
					- | 
					 | 
				
				
					| T04 | 
					CW | 
					J/N | 
					  | 
					Programmiersprache  | 
					C/C++ | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Wirtschaftlichkeit
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W01 | 
					CW | 
					W | 
					 | 
					Vollständiges 
					CAD Modell anlegen | 
					- | 
					- | 
					- | 
					 | 
				
				
					| W02 | 
					DN | 
					J/N | 
					  | 
					Abgabetermin  | 
					20.11.2018 | 
					20.11.2018 | 
					10.11.2018 | 
					  | 
				
				
					| W03 | 
					CW | 
					J/N | 
					  | 
					vorhandene Bauteile verwenden  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W04 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					 Mensch-Produkt-Beziehungen 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M01 | 
					CW | 
					F | 
					  | 
					 Dokumentation im Web 
					erstellen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M02 | 
					DN | 
					W | 
					  | 
					Abstimmung mit anderen Teams | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M03 | 
					DN | 
					J/N | 
					 | 
					Einfache 
					Montage | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| M04 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					Anforderungsarten: J/N 
					- Unbedingt, F - tolerierte Forderungen; W-Wunsch; 
					Konstruktionsphase: P -Prinzip; K -Konzept E-Entwurf; A 
					-Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = 
					Meier | 
				
				
					Erste 
					Ausgabe vom 01.10.2018 | 
					DN=Daniel Nelson | 
					Ausgabe: 01.10.2018 | 
				
				
					| CW= Christopher Wursthorn | 
					Version: 1 | 
				
				
					Bearbeiter:  DN/CW
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					|   | 
					Blatt 1 von 1 |