Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
Aktorik Ventilator
Sommersemester 2021
azam1011
hira1014

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 08.03.2021 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 08.03.2021 1 100%  
0201 Vorwort 09.03.2021 1 100%  
0202 Problemstellung 09.03.2021 2 100%  
0203 Stand der Technik 09.03.2021 2 100%
0204 Aufgabenstellung 09.03.2021 2 100%  
0205 Mindmap 09.03.2021 2 100%  
0206 Projektplan - IST 09.03.2021 1 50%  
0207 Anforderungsliste 10.03.2021 2 100%  
0301 Blackbox 10.03.2021 1 100%  
0302 Funktionsstruktur 10.03.2021 2 100%  
0303 Morphologie 10.03.2021 2 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 10.03.2021 3 100%  
0305 Lösungsalternativen 11.03.2021 3 100%  
0306 Ranking 11.03.2021 2 100%
0307 Verfahrungsmatrix NWA 11.03.2021 2 100%  
0308 Ergebnis NWA 11.03.2021 2 100%  
Zwischenpräsentation     Meilenstein
0309 Konzeptentwicklung 12.05.2021 4 100%  
0310 Stueckliste 12.05.2021 3 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 12.05.2021 7 100%  
0402 Blockschaltbild 12.05.2021 4 100%  
0403 Softwaredokumentation 22.05.2021 6 100%  
0404 Portbelegungsplan 15.05.2021 3 100%  
0405 Schaltplan 16.05.2021 4 100%  
0407 Quellcode 22.05.2021 7 100%  
0411 Weiterentwicklung 17.05.2021 3 100%  
0412 Linkliste / Literatur 22.05.2021 2 100%
0413 Fazit 17.052021 3 100%  
Ende        
Summe   77    
         
         
         


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2021