Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
CM-IoT-RFID
Sommersemester 2019
Daniel Monteiro Borges
Till Gostner

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 11.03.2019 3 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 11.09.2019 2 100%  
0201 Vorwort 13.03.2019 0,5 100%  
0202 Problemstellung 13.03.2019 3 100%  
0203 Stand der Technik 13.03.2019 0,5 100%
0204 Aufgabenstellung 11.03.2019 1 100%  
0205 Mindmap 11.03.2019 0,5 100%
0206 Projektplan - IST 14.03.2019 0,5 40%  
0207 Anforderungsliste 14.03.2019 1 100%  
0301 Blackbox 14.03.2019 0,5 100%  
0302 Funktionsstruktur - -
0303 Morphologie - -    
0304 Vorteile/Nachteile - -    
0305 Lösungsalternativen - -    
0306 Ranking - -    
0307 Ergebnis NWA - -    
0308 Konzeptentwicklung 11.03.2019 5 100%  
0310 Bestellliste 11.03.2019 1 100%  
0401 Ausgewählte Lösung        
0402 Blockschaltbild 11.03.2019 0,5 100%
Zwischenpräsentation 15.03.2019 1 100% Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 10.05.2019 1 100%  
0404 Portbelegungsplan 21.03.2019 0,5 100%  
0405 Schaltplan 14.03.2019 3,5 100%  
0406 Layout 14.03.2019 3 100%  
0407 Quellcode 12.03.2019 34 100%  
0408 Mechanik - - 100%  
0409 3D-Druck 29.04.2019 16 100%  
0410 Bedienungsanleitung 10.05.2019 0,5 100%
0411 Weiterentwicklung 10.05.2019 0,5 100%  
0412 Linkliste / Literatur 10.05.2019 0,5 100%
0413 Fazit 16.05.2019 0,5 100%  
0414 Anhang - - -  
0415 Protokolle - - -  
Ende 18.05.2019      
Summe   80    
Präsentation 18.05.2019      
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2019