Anforderungsliste |
|
|
Hochschule Karlsruhe |
Anforderungsliste für 06-10-e-Vertical ODroid + oCam |
Labor Informationstechnik MECB7 |
||||
|
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Teammitglieder Niko Dodt, Oliver Zeitz |
|||||
|
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: - WS16/17 |
|||||
|
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||
| Nr. | Art | Anforderungen |
Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||
| F01 | J/N | Stromversorgung über USB | ||||
| F02 | J/N | USB 3.0 Anschluss | ||||
| F03 | W | Bildaufnahmen in weiterverarbeitbarem Format | ||||
| F04 | F | Bildbereitstellungslatenz | 1.5 | 1 | 0.004 | Sekunden |
| F05 | F | Kameraauflösung Videoaufnahme | 640 x 480 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | px |
| F06 | F | Kameraauflösung Einzelbilder | 1920 x 1080 | 4192 x 3104 | px | |
| F07 | F | Framerate | 15 | 30 | 45 | fps |
| F08 | W | Verwendung von Open CV | ||||
| F09 | J/N | Betrieb mit Odroid XU-4 (ARM Oxynus 5422) | ||||
| F10 | J/N | Linux 16.04 Ubuntu MATE | ||||
| F11 | F | Abmessungen Kamera | mm | |||
| F12 | F | Abmessung oDroid | 82 | 58 | 22 | mm |
| F13 | J/N | Verwendung von V4L2 (Video4Linux2) | ||||
| F14 | ||||||
| F15 | ||||||
| Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||
| T01 | J/N | Programmierung in C++ | ||||
| T02 | J/N | Lauffähigkeit mit openCV | ||||
| T03 | J/N | Entwicklungsumgebung CodeBlocks | ||||
| T04 | ||||||
| T05 | ||||||
| Wirtschaftlichkeit | ||||||
| W01 | J/N | Nur vorhandene Ressourcen nutzen | ||||
| W02 | ||||||
| W03 | ||||||
| W04 | ||||||
| W05 | ||||||
| Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||
| M01 | W | Plug & Play | ||||
| M02 | J/N | Ausgabe der Programme in der Konsole | ||||
| M03 | ||||||
| M04 | ||||||
| M05 | ||||||
|
Anforderungsarten: J/N - Unbedingt; F - tolerierte Forderungen; W -
Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A -
Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Ze = Zeitz, Do = Dodt |
||||||
|
Erste Ausgabe vom |
Ausgabe: 17.10.2016 | |||||
| Version: 2 | ||||||
| Bearbeiter: | Oliver Zeitz | |||||
| Niko Dodt | Blatt 1 von 1 | |||||