Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
Planungsstand
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
September |
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||
| 01. Mindmap | |||||||||||||||||
| 02. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 03. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 04. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 05. Black Box | |||||||||||||||||
| 06. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
| 07. Morphologie | |||||||||||||||||
| 08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 09. Datenaufnahme | |||||||||||||||||
|
10. Programmierung in Matlab |
|||||||||||||||||
| 11. Analyse der Signale | |||||||||||||||||
| 12. Filterung der Signale | |||||||||||||||||
|
13. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||||||||||
Iststand - Aktualität: 07.11.2016
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||||
| Tätigkeiten | Ist-Stand in Stunden | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Status |
|
September |
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||
| 01. Mindmap | 1 | erledigt | |||||||||||||||||
| 02. Problemstellung formulieren | 1 | erledigt | |||||||||||||||||
| 03. Aufgabenstellung formulieren | 1 | erledigt | |||||||||||||||||
| 04. Anforderungsliste | 2 | erledigt | |||||||||||||||||
| 05. Black Box | 1 | erledigt | |||||||||||||||||
| 06. Funktionsstruktur | 2 | erledigt | |||||||||||||||||
| 07. Morphologie | 2 | erledigt | |||||||||||||||||
| 08. Internet- Dokumentation | 8 | erledigt | |||||||||||||||||
| 09. Datenaufnahme | 3 | erledigt | |||||||||||||||||
|
10. Programmierung in Matlab |
29 | erledigt | |||||||||||||||||
| 11. Analyse der Signale | 20 | erledigt | |||||||||||||||||
| 12. Filterung der Signale | 4 | erledigt | |||||||||||||||||
|
13. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
- | erledigt | |||||||||||||||||
| Gesamtzeit: | 74 | ||||||||||||||||||
| Legende: | geplante Arbeiten | aktueller Iststand der Arbeiten |