EMS Signalanalyse |
|
|
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste für EMS Signalanalyse |
Informationstechnik - Labor MECB712 |
||||||
|
Bodystreet GmbH Karlsruhe |
Sascha Herzig (44591) Florian Roth (40323) |
|||||||
|
Niko Metzler |
03-10-EMS Signalanalyse WS 2016 / 2017 |
|||||||
|
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
| Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
| F01 | Ro | J/N | A | Übertragungsverhalten von Elektroden auf den Menschen (Systemidentifikation) | ||||
| F02 | He | J/N | A | Verhalten bei unterschiedlichen Übergangswiderständen darstellen | ||||
| F03 | He | J/N | A | Vergleich von EMS-Geräten (Amateuer- und Profibereich) | ||||
| F04 | Ro | J/N | A | Filterung der Messwerte (keine Echtzeitanforderungen) | digitaler Tiefpass | |||
| F05 | He | J/N | E | Anzahl abrufbar Signalprogramme | 1 | 1 | 2 | Programm |
| F06 | He | J/N | E | Creatinkinase-Wert (CK-Wert) begrenzen | ||||
| F07 | Ro | J/N | P | Kurvenform von Signalen | bipolar | - | - | |
| F08 | Me | W | P | Vlies mit Elektroden leicht auswechselbar auf Weste | ||||
| F09 | Me | W | P | Zähler über Trainingsstunden in SUB-D-Schnittstelle integrieren | ||||
| Technologie | ||||||||
| T01 | Ro | J/N | P | Oszilloskop zur Digitalsierung und Quantisierung der Messwerte | ||||
| T02 | Ro | J/N | P | Abtastrate | 1 | 2 | 5 | Msample/s |
| T03 | Ro | J/N | P | Speichertiefe | 1 | 2 | 5 | Msample/s |
| T04 | Ro | J/N | P | Bandbreite | 100 | 150 | 200 | MHz |
| T05 | Ro | J/N | P | Ausgabeformat | .csv | |||
| T06 | Ro | J/N | P | Auswertung über numerische Programme | FFT | |||
| T07 | He | J/N | P | EMS-Gerät: Frequenz f | 85 | 85 | 85 | Hz |
| T08 | He | J/ | P | EMS-Gerät: Impulsdauer | 350 | 350 | 350 | μs |
| T09 | He | J/N | P | Verstärkung bzw. Dämpfung der Amplitude | variabel | variabel | variabel | |
| Wirtschaftlichkeit | ||||||||
| W01 | Ro | W | E | Ausführung der numerischen Programme als Skripte, um sie jederzeit ausführen zu können | ||||
| W02 | He | J/N | A | Signale mittels Funktionsgeneratoren erzeugen | Hardware | Hardware | Hardware + Software | |
| W03 | He | J/N | K | Entwicklungsende am 11.11.2016 | ||||
| W04 | Me | W | K | Kosten | 0 | - | - | Euro |
| W05 | Me | W | K | Kosten Produktion Geräte | 20 | 19 | 18 | Euro |
| W06 | Me | W | K | Kosten Produktion Weste | 50 | 45 | 40 | Euro |
| Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
| M01 | He | F | E | Einfache Aufnahme der Messwerte über Abspeicherung auf USB-Stick | ||||
| M02 | Ro | J/N | A | Anpassung der Signale auf Amplitude, Frequenz und Signalverlauf (Abhängig von der gesamten körperlichen Verfassung des Trainierenden) | ||||
| Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Me = Niko Metzler He = Sascha Herzig Ro = Florian Roth |
||||||||
| Erste
Ausgabe vom 29.09.2016 |
Ausgabe: 06.10.2016 | |||||||
| Version: 2 | ||||||||
| Bearbeiter: Roth, Herzig | ||||||||
| Blatt 1 von 1 | ||||||||
Das vorliegende Dokument wurde von Herrn Niko Metzler am 18.10.2016 unterzeichnet.