Anforderungsliste |
|
|
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste
"02-04 Shield Entwicklung Trinamic – Genuino101" |
Labor Informationstechnik MTB 730 |
|||||||||||
|
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
|
||||||||||||
|
Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Walter |
Wintersemester 2016 | ||||||||||||
| Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | |||||||||||
| Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit | |||||
| Software | |||||||||||||
| S01 | baba, lafr | J | Einstellbare Drehzahl | Hz | |||||||||
| S02 | baba, lafr | J | Einstellbare Drehrichtung | links/rechts | links/rechts | links/rechts | |||||||
| S03 | baba,lafr | J | Start -/ Stoppfunktion | ||||||||||
| S04 | baba,lafr | W | Laufmodus konfigurierbar ("stealthChopMode"/"spreadCycle") | ||||||||||
| S05 | baba,lafr | W | Konfiguration Steckplatz auf "FabScanShield" | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Technologie (Herstellbarkeit) | |||||||||||||
| T01 | baba, lafr | J | "Genuino 101" - Arduino LLC | ||||||||||
| T02 | baba, lafr | J | "FabScan-Shield" - Watterott electronic GmbH | ||||||||||
| T03 | baba, lafr | J | "SilentStepStick" - Watterott electronic GmbH | ||||||||||
| T04 | baba, lafr | W | "A4988" - Pololu Corporation | ||||||||||
| T05 | baba, lafr | J | "SY57STH41-1006A" - CHANGZHOU SONGYANG MACHINERY & ELECTRONICS | ||||||||||
| T06 | baba, lafr | J | "Arduino Software (IDE)" - Arduino LLC | ||||||||||
| Mensch-Produkt-Beziehungen | |||||||||||||
| M01 | baba, lafr | F | Bedienbarkeit | mit Fachwissen | technisches Verständnis | ohne Vorkenntnisse | |||||||
| Anforderungsarten:
J/N - Unbedingt; F - tolerierte Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A –
Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Bahoz Baabe = baba | Friedrich Lamers = lafr |
|||||||||||||
| Erste
Ausgabe |
Ausgabe: 27.10.2016 | ||||||||||||
| Version: 2 | |||||||||||||
| Bearbeiter: | baba | ||||||||||||
| lafr | Blatt 1 von 1 | ||||||||||||
|
|