Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
![]() ![]() ![]() |
-Projektplan Visualisierung HOG-
Kalenderwochen | |||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Tätigkeiten | Oktober | November | |||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||
02. Stand der Technik recherchieren | |||||||||
03. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
04. Mindmap erstellen | |||||||||
05. Projektplan erstellen | |||||||||
06. Anforderungsliste erstellen | |||||||||
07. Black Box zeichnen | |||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||
09. programmieren | |||||||||
10. testen & debuggen | |||||||||
11. verbessern & weiterentwickeln |