Anforderungsliste |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Human Detection Visualisierung - Output |
Informationstechnik-Labor | |||||||
Fakultaet Maschinenbau und Mechatronik |
Semjon Moessinger Simon Luz |
||||||||
Hasan Malek Prof. J. Walter |
WS 20011 / 2012 | ||||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Min. | Ist | Max. | Maß-einheit | ||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | |||||
Back-End | |||||||||
B1 | M�ssinger, Luz | J/N | Definition Interface mit Gruppe human detection - Visualisierung - input | 1 | 3 | 10 | Anzahl Variablen |
||
B2 | M�ssinger | J/N | Berechnung true-positives | 30 | 39 | 50 | LOC | ||
B3 | M�ssinger | J/N | Berechnung miss rate | 30 | 42 | 50 | LOC | ||
B4 | M�ssinger | J/N | Berechnung precision | 30 | 37 | 50 | LOC | ||
B5 | M�ssinger | J/N | Berechnung recall | 30 | 36 | 50 | LOC | ||
Front-End | |||||||||
F1 | Luz | J/N | Anzeige Precision/Recall-Kurve-Kurve | 5 | 5 | 20 | LOC | ||
F2 | Luz | J/N | Anzeige true positives-miss rate-Kurve | 5 | 6 | 20 | LOC | ||
F3 | Luz | J/N | Integration in GUI | 10 | 20 | 25 | LOC | ||
Dokumentation | |||||||||
D1 | Luz | J/N | Definition der Problemstellung | ja | ja/nein | ||||
D2 | M�ssinger | J/N | Recherche �ber Stand der Technik | 0,5 | 1 | 2 | DIN A 4 Seiten | ||
D3 | Luz | J/N | Definition Aufgabenstellung | ja | ja/nein | ||||
D4 | Luz | J/N | Erstellung Mindmap | ja | ja/nein | ||||
D5 | Luz | J/N | Erstellung Anforderungsliste | ja | ja/nein | ||||
D6 | Luz | J/N | Erstellung Black-Box | ja | ja/nein | ||||
D7 | Luz | J/N | Beschreibung der Schaubilder | ja | ja/nein | ||||
D8 | M�ssinger | J/N | Erstellung Struktogramm | ja | ja/nein | ||||
D9 | Luz | J/N | Erstellung und Pflege einer Web-Dokumentation | ja | ja/nein | ||||
Wirtschaftlichkeit | |||||||||
W1 |
M�ssinger, Luz |
J/N | max. 90 Arbeitsstunden | - | 85 | 90 | h | ||
W2 |
M�ssinger, Luz |
J/N | Abgabetermins | 9.12.11 | 14.12.11 | 16.12.11 | Datum |