Projektname |
|
|
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
Anforderungsliste für e-volo |
Informationstechnik Labor |
||||||
| Betreuer : Prof. J. Walter | Sommersemester 2012 | |||||||
| Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
| Nr. | Name | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfïüllung |
SOLL- Erfïüllung |
Ideal- Erfïüllung |
Maßeinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
| F01 | Nutzung DAISY-7 Evaluation Board | |||||||
| F02 | Nutzung XMC4500Hiligh Evaluation Board | |||||||
| F03 | Schnittstelle von Sensor zu Controller | I2C | I2C/UART | I2C/UART | ||||
| F04 | Schnittstelle von Controller zu Rechner | USB | ||||||
| F05 | Auslesen von Sensordaten | |||||||
| F06 | ||||||||
| F07 | ||||||||
| F08 | ||||||||
| F09 | ||||||||
| F10 | ||||||||
| F11 | ||||||||
| F12 | ||||||||
| F13 | ||||||||
| F14 | ||||||||
| Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
| T01 | PC | |||||||
| T02 | Keil µVisio | |||||||
| T03 | Programmiersprache | C | C | C | ||||
| T04 | Datenspeicherung | PC | PC/SD-Karte | PC/SD-Karte | ||||
| T05 | ||||||||
| T06 | ||||||||
| T07 | ||||||||
| Wirtschaftlichkeit | ||||||||
| W01 | Projektzeit | 90 | 90 | 90 | ||||
| W02 | Einkaufskosten | |||||||
| W03 | ||||||||
| W04 | ||||||||
| W05 | ||||||||
| Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
| M01 | Dokumentation | |||||||
| M02 | Webseite | |||||||
| M03 | Auswertungstools | |||||||
|
Anforderungsarten: J/N - Ja/Nein; F - Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
| Erste
Ausgabe vom 25.04.2012 |
Ausgabe: 25.04.2012 | |||||||
| Version: 1 | ||||||||
| Bearbeiter Gruppe: | ||||||||
| Blatt 1 von 1 | ||||||||