Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
Soll-Zeitplan
| Kalenderwochen | |||||||||
| Tätigkeiten | |||||||||
| Oktober | November | ||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||
| 04. Black Box | |||||||||
| 05. Stand der Technik | |||||||||
| 06. Morphologie | |||||||||
| 07. Nutzwertanalyse | |||||||||
| 08. Internet- Dokumentation | |||||||||
| 09. Struktogramm | |||||||||
| 10. Blockschaltplan | |||||||||
| 11. Schaltplan (*.scm) | |||||||||
| 12. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | |||||||||
| 13. Leiterplattenherstellung | |||||||||
| 14. Leiterplattenbestückung | |||||||||
| 15. Endmontage Hardware | |||||||||
| 16. Programmierung | |||||||||
| 17. Gerätetest | |||||||||
|
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||
Ist-Zeitplan
| Kalenderwochen | |||||||||
| Tätigkeiten | |||||||||
| Oktober | November | ||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||
| 04. Black Box | |||||||||
| 05. Stand der Technik | |||||||||
| 06. Morphologie | |||||||||
| 07. Nutzwertanalyse | |||||||||
| 08. Internet- Dokumentation | |||||||||
| 09. Struktogramm | |||||||||
| 10. Blockschaltplan | |||||||||
| 11. Schaltplan (*.scm) | |||||||||
| 12. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | |||||||||
| 13. Leiterplattenherstellung | |||||||||
| 14. Leiterplattenbestückung | |||||||||
| 15. Endmontage Hardware (Steckbrett) | |||||||||
| 16. Programmierung | |||||||||
| 17. Gerätetest | |||||||||
|
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||