Morphologie |
Teilfunktionen |
Lösungskomponenten |
|
| A | Energieversorgung | |
| B | Motor | Schneider Electric Motion LMDCE571 |
| C | Microcontroller | STM32F746G - DISCO |
| D | Digitalisierung/Auswerteelektronik | Schmitt-Triggers CD4093B |
| E | Maßverkörperung | Auf runde Scheibe (CD) aufgedrucktes Schwarz-Weiß-Muster |
| F | Sensor | Reflexionslichttaster MRL601 |
| G | Mechanische Kraftübertragung | Rad HTD-5M für Riemenbreite 15 mm bzw. Zahnriemen Optibelt OMEGA linear 5M |
Anmerkung: In diesem Projekt sind die Lösungskomponenten (für eine Lösung) vorgegeben, die verwendet werden sollen. Aus diesem Grund werden weitere Lösungsmöglichkeiten nicht betrachtet.