Anforderungsliste |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule Karlsruhe |
Anforderungsliste für 02-32-Kaschie Wegmessung |
Informationstechnik Labor (MECB712) |
||||||
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
||||||||
Auftragsnummer: SS 2016 / 2017 |
||||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen |
Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
Energieversorgung: | ||||||||
F01 | W | Spannung | 5 | 5 | 5 | V | ||
F02 | W | Stromstärke | 100 | 5 | 0,5 | mA | ||
Messmethode: | ||||||||
F03 | F | Messverfahren | berührungslos | berührungslos | berührungslos | |||
F04 | W | Positionsinformation | inkrementell | quasiabsolut | absolut | |||
Messung: | ||||||||
F05 | W | Auflösung | 10 | 1 | 0,1 | mm | ||
F06 | W | Genauigkeit | 10 | 1 | 0,1 | mm | ||
F07 | F | Messlänge | 1900 | 1900 | 1900 | mm | ||
F08 | W | max. Verfahrgeschwindigkeit | 3000 | 5000 | 10000 | mm/min | ||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | W | Maßverkörperung | Zukaufteit | Geätzt | Gedruckt | |||
T02 | W | Sensor | Zukaufteil | Zukaufteil | Zukaufteil | |||
T03 | W | IP-Schutzgrad | IP 20 | IP 50 | IP 65 | |||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | W | Lebensadauer | 5 | 20 | 50 | Jahre | ||
W02 | W | Herstellkosten | 50 | 20 | 5 | € | ||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | W | Wartung | wartungsfrei | wartungsfrei | wartungsfrei | |||
M02 | W | Bedienung | bedienbar | einfach | intuitiv | |||
M03 | W | Reinigung | Tuch | Druckluft | reinigungsfrei | |||
M04 | W | Robustheit | mittel | hoch | sehr hoch | |||
Anforderungsarten: J/N - Unbedingt; F - tolerierte Forderungen; W -
Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A-
Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Po = Pontiggia, Tr = Tran |
||||||||
Erste Ausgabe vom 30.09.2016 |
Ausgabe: 07.10.2016 | |||||||
Version: 7 | ||||||||
Bearbeiter: Pontiggia, Tran |
||||||||
Blatt 1 von 1 |