Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
- Planung: Winter Semester 2016 -
| Kalenderwochen | |||||||||||||
| Tätigkeiten | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
September |
Oktober | November | |||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||
| 03. Stand der Technik recherchieren | |||||||||||||
| 04. Anforderungsliste | |||||||||||||
| 05. Black Box | |||||||||||||
| 06. Funktionsstruktur / Blockschaltbild | |||||||||||||
| 07. Internet- Dokumentation | |||||||||||||
| 08. Hardware testen und inbetriebnehmen | |||||||||||||
| 09. Struktogramm / PAP | |||||||||||||
| 10. Programmierung | |||||||||||||
| 11. Funktionstest | |||||||||||||
| 12. Verbesserung und Weiterentwicklung | |||||||||||||
| 13. Präsentation ausarbeiten | |||||||||||||
|
14. Abgabe & Präsentation |
|||||||||||||
- aktueller Stand: Winter Semester 2016 (KW45)-
| Kalenderwochen | |||||||||||||
| Tätigkeiten | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
September |
Oktober | November | |||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||
| 03. Stand der Technik recherchieren | |||||||||||||
| 04. Anforderungsliste | |||||||||||||
| 05. Black Box | |||||||||||||
| 06. Funktionsstruktur / Blockschaltbild | |||||||||||||
| 07. Internet- Dokumentation | |||||||||||||
| 08. Hardware testen und inbetriebnehmen | |||||||||||||
| 09. Zwischenpräsentation | |||||||||||||
| 09. Struktogramm / PAP | |||||||||||||
| 10. Programmierung | |||||||||||||
| 11. Funktionstest | |||||||||||||
| 12. Verbesserung und Weiterentwicklung | |||||||||||||
| 13. Präsentation ausarbeiten | |||||||||||||
|
14. Abgabe & Präsentation |
|||||||||||||
Wie im aktuellen Stand zu sehen ist, sind wir leicht vom ursprünglichen Plan abgewichen. Dies liegt vor allem daran, dass wir im Punkt "8 - Hardware testen und inbetriebnehmen" ständig neue Funktionen getestet haben. Andere Abweichungen sind nur minimal und daher vernachlässigbar. Allerdings konnten einige geforderte Funktionen nicht umgesetzt werden.