Projektplanung |
![]() ![]() ![]() |
- Winter Semester 2016/2017 -
Sollzustand: 29.09.2016 | Kalenderwochen | ||||||||
Tätigkeiten | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sep. | Oktober | November | |||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
03. Anforderungsliste erstellen | |||||||||
04. Blackbox erstellen | |||||||||
05. Mindmap | |||||||||
06. Blockschaltbild | |||||||||
07. Stand der Technik | |||||||||
08. Struktogramm | |||||||||
09. Internet - Dokumentation | |||||||||
10. Einarbeitung in XDK | |||||||||
11. Programmierung | |||||||||
12. Verbesserungen | |||||||||
13. Präsentation | |||||||||
Istzustand: 19.10.2016 | Kalenderwochen | ||||||||
Tätigkeiten | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sep. | Oktober | November | |||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
03. Anforderungsliste erstellen | |||||||||
04. Blackbox erstellen | |||||||||
05. Mindmap | |||||||||
06. Blockschaltbild | |||||||||
07. Stand der Technik | |||||||||
08. Struktogramm | |||||||||
09. Internet - Dokumentation | |||||||||
10. Einarbeitung in XDK | |||||||||
11. Programmierung | |||||||||
12. Verbesserungen | |||||||||
13. Präsentation |
Stand: 10.11.2016 | Kalenderwochen | ||||||||
Tätigkeiten | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sep. | Oktober | November | |||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||
03. Anforderungsliste erstellen | |||||||||
04. Blackbox erstellen | |||||||||
05. Mindmap | |||||||||
06. Blockschaltbild | |||||||||
07. Stand der Technik | |||||||||
08. Struktogramm | |||||||||
09. Internet - Dokumentation | |||||||||
10. Einarbeitung in XDK | |||||||||
11. Programmierung | |||||||||
12. Verbesserungen | |||||||||
13. Präsentation |
In Bearbeitung | ||||
Fertig | ||||
Vorher geplanter Urlaub |