02-02-Schi-ESP8266"Daypower" |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Dominik Brosi Clemens Greiner |
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2016 / 2017 |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | F | Einstellbare Geschwindigkeit | Ein/Aus | Stufenweise | Stufenlos | m/s | ||
F02 | W | Endschalter | Hardware | Software | HW&SW | |||
F03 | F | WLAN Verbindung | ||||||
F04 | W | Betriebsart | Dauerlauf | Tastbetrieb | beides | |||
F05 | W | Stromversorgung implementieren | ||||||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | W | Controller-Softwareentwicklung Arduino IDE | ||||||
T02 | W | Kommunikationsmodul NodeMUC | ||||||
T03 | F | Schrittmotor-Shield Daypower S-SPSM-5V | ||||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | F | Preisgünstiger Controller | 20 | 10 | 15 | € | ||
W02 | F | Preisgünstiger Schrittmotor samt Shield | 3 | 6 | 5 | € | ||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | W | einfach Bedienbarkeit der Web-Applikation | ||||||
M02 | F | Einstellen der Schlitten-Geschwindigkeit | 2 | 5 | 5 | Schritte | ||
M03 | F | Einstellen viritueller Endschalter | 2 | 2 | 2 | Stk. | ||
M04 | W | Bearbeitungszeit | 2 | 5 | 4 | Wochen | ||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 28.09.2016 |
Ausgabe: 17.10.2016 | |||||||
Version: 1.2 | ||||||||
Bearbeiter: Clemens Greiner |
Clemens Greiner | |||||||
Dominik Brosi | Blatt 1 von 1 |