Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
Soll-Stand
| Kalenderwochen | ||||||||||||||
| Stundenzahl | Tätigkeiten | |||||||||||||
| September | Oktober | November | ||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | ||||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | ||||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | ||||||||||||||
| 04. Black Box | ||||||||||||||
| 05. Internet- Dokumentation | ||||||||||||||
| 06. Struktogramm | ||||||||||||||
| 07. Blockschaltplan | ||||||||||||||
| 08. Schaltplan (*.scm) | ||||||||||||||
| 09. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | ||||||||||||||
| 10. Leiterplattenherstellung | ||||||||||||||
| 11. Leiterplattenbestückung | ||||||||||||||
| 12. Endmontage Hardware | ||||||||||||||
| 13. Gerätetest | ||||||||||||||
|
14. Präsentation |
||||||||||||||
| 15. Internetdokumentation | ||||||||||||||
| 16. Konstruktion | ||||||||||||||
Ist-Stand
| Kalenderwochen | ||||||||||||||
| Stundenzahl | Tätigkeiten | |||||||||||||
| September | Oktober | November | ||||||||||||
| 1h | 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||
| 1h | 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||
| 1h | 03. Anforderungsliste | |||||||||||||
| 1h | 04. Black Box | |||||||||||||
| 1h | 05. Internet- Dokumentation | |||||||||||||
| 2h | 06. Struktogramm | |||||||||||||
| 1h | 07. Blockschaltplan | |||||||||||||
| 19h | 08. Schaltplan (*.scm) | |||||||||||||
| 18h | 09. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | |||||||||||||
| 16h | 10. Leiterplattenherstellung | |||||||||||||
| 15h | 11. Leiterplattenbestückung | |||||||||||||
| 3h | 12. Endmontage Hardware | |||||||||||||
| 8h | 13. Gerätetest | |||||||||||||
| 3h | 14.Präsentation | |||||||||||||
| 42h | 15.Internetdokumentation | |||||||||||||
| 35 h | 16.Konstruktion, Fertigung | |||||||||||||
| Gesamt: 157h | ||||||||||||||
| in Arbeit | |
| erledigt |