-01-06 Mixmaster 2016 Waage- |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste für - 01-06 Mixmaster 2016 Waage - |
HIT Informationstechnik Labor MECB722 |
||||||
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Maximilian Hertlein, Manuel Stork |
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2016 / 2017 |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maβeinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | MH/MS | F | Abmessungen Lineareinheit (L x B x H) | 220x5x4 | cm | |||
F02 | MH/MS | F | Abmessungen Glas (Ø x H) | 70-80x120 | 70-80x120 | cm | ||
F03 | MH/MS | F | Betriebsspannung | 24 | 12 | 5 | V | |
F04 | MH/MS | F | Energieversorgung | Netzteil | Netzteil | Netzteil/Akku | ||
F05 | MH/MS | W | maximaler Betriebsstrom | 3 | 2 | 1 | A | |
F06 | MH/MS | W | Glaserkennung | 1 | 3 | 16 | St. | |
F07 | MH/MS | F | Kommunikationsschnittstelle | I2C | USB | W-LAN | ||
F08 | ||||||||
F09 | ||||||||
F10 | ||||||||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | MH/MS | F | Genuino 101 | |||||
T02 | MH/MS | F | HX711 | |||||
T03 | MH/MS | F | Wägezelle | |||||
T04 | MH/MS | F | Führungsschiene | |||||
T05 | MH/MS | F | Seeed Motor Shield V2 | |||||
T06 | MH/MS | F | Programmiersprache C/C++ | |||||
T07 | MH/MS | W | Verwendung von Zukaufteilen | |||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | MH/MS | W | Verwendung von Normteilen | |||||
W02 | MH/MS | W | Vermeidung von Werkstattarbeiten | |||||
W03 | MH/MS | W | wartungsarmer Aufbau | |||||
W04 | MH/MS | W | hohe Lebensdauer | |||||
W05 | MH/MS | F | Entwicklungszeit | 1 | 2 | 1 | Monate | |
W06 | MH/MS | W | geringe Materialkosten | |||||
W07 | MH/MS | W | geringer Energieverbrauch | |||||
W08 | MH/MS | J/N | Dokumentation | |||||
W09 | MH/MS | W | Taktzeit | 30 | 15 | 5 | s | |
W10 | MH/MS | F | Termineinhaltung | |||||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | MH/MS | W | Ansprechendes Design | |||||
M02 | MH/MS | F | Einfache Bedienung | |||||
M03 | MH/MS | J/N | Sicherheitsvorschriften | |||||
M04 | MH/MS | F | Geräuschentwicklung | 60 | 30 | 10 | dB | |
M05 | MH/MS | F | Steuerungsablauf automatisch | |||||
M06 | MH/MS | F | Gesundheitsverträgliche Materialien | |||||
M07 | MH/MS | W | Portabel | |||||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 28.09.2016 |
Ausgabe: 28.09.2016 | |||||||
Version: 1 | ||||||||
Bearbeiter: Hertlein M. | ||||||||
Blatt 1 von 1 |