Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
|
September |
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 04. Black Box | |||||||||||||||||
| 05. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 06. Struktogramm | |||||||||||||||||
| 07. Blockschaltbild | |||||||||||||||||
| 08. Anschlussplan | |||||||||||||||||
| 09. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
| 10. Programmierung | |||||||||||||||||
| 11. Gerätetest | |||||||||||||||||
|
12. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||||||||||
| 13. Präsentation | |||||||||||||||||
Nachdem bereits eine
fortgeschrittene Zahl von geleisteten Arbeitsstunden erreicht war, ging die
Gruppe davon aus, bis zum Erreichen der maximalen Stunden nicht den vollen Umfang der
Aufgabenstellung erfüllen zu können. Deshalb wurde eine Modifikation der
Aufgabenstellung vorgeschlagen, siehe "Ausarbeitung".
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
|
September |
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 04. Black Box | |||||||||||||||||
| 05. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 06. Struktogramm | |||||||||||||||||
| 07. Blockschaltbild | |||||||||||||||||
| 08. Anschlussplan | |||||||||||||||||
| 09. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
| 10. Programmierung | |||||||||||||||||
| 11. Gerätetest | |||||||||||||||||
|
12. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||||||||||
| 13. Präsentation | |||||||||||||||||
Aufgewendete Stunden je Person: 89h bzw. 88,5h