Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
![]() ![]() ![]() |
- Winter Semester -
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Mindmap | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09. Struktogramm | |||||||||||||||||
10. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
11. Schaltplan Grafik | |||||||||||||||||
13. Leiterplatten Löten | |||||||||||||||||
15. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
16. Programmierung | |||||||||||||||||
17. Gerätetest | |||||||||||||||||
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Mindmap | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09. Struktogramm | |||||||||||||||||
10. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
11. Schaltplan Grafik | |||||||||||||||||
13. Leiterplatten Löten | |||||||||||||||||
15. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
16. Programmierung | |||||||||||||||||
17. Gerätetest | |||||||||||||||||
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
-Ist-Stand-
Status: 7.11.16
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Mindmap | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09. Struktogramm | |||||||||||||||||
10. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
11. Schaltplan Grafik | |||||||||||||||||
13. Leiterplatten Löten | |||||||||||||||||
15. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
16. Programmierung | |||||||||||||||||
17. Gerätetest | |||||||||||||||||
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |