Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
![]() ![]() ![]() |
Wintersemester 2014 / 2015
Kalenderwochen | ||||||||||||||||
Tätigkeiten | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober | November | Dezember | Januar | |||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | ||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | ||||||||||||||||
03. MindMap erstellen | ||||||||||||||||
04. Anforderungsliste erstellen | ||||||||||||||||
05. Black Box | ||||||||||||||||
06. Zwischenpräsentation | ||||||||||||||||
07. Entwurf Landegestell | ||||||||||||||||
08. Reparatur Kamerabefestigung | ||||||||||||||||
09. Entwurf Multifunktionshalterung | ||||||||||||||||
10. Montage & Tests | ||||||||||||||||
11. Abschlusspräsentation | ||||||||||||||||
12. Dokumentation |