Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 04. Black Box | |||||||||||||||||
| 05. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
| 06. Morphologie | |||||||||||||||||
| 07. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 09. Blockschaltbild | |||||||||||||||||
| 10. Schaltplan | |||||||||||||||||
| 11. Leiterplatten-Layout | |||||||||||||||||
| 12. Leiterplattenbestückung | |||||||||||||||||
| 13. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
| 14. Programmierung | |||||||||||||||||
| 15. Gerätetest | |||||||||||||||||
|
16. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||||||||||