Pinleiste |
Barometer MS5611
| Pin | Belegung | Bemerkung |
| 1 | VDD | Versorgungsspannung 3,3V |
| 2 | PS | Versorgungsspannung 3,3V |
| 3 | GND | Masse |
| 4 | CSB | Masse |
| 5 | CSB | Masse |
| 6 | SDO | frei |
| 7 | SDI/SDA | Schnittstelle (Clock STM32F4) |
| 8 | SCLK | Schnittstelle (Daten STM32F4) |
NEO-7P
| Pin | Belegung | Bemerkung |
| 1 | Reserved | Reserviert |
| 2 | D_SEL | frei |
| 3 | TIMEPULSE | Schnittstelle (TIMEPULSE STM32F4) |
| 4 | EXTINT | frei |
| 5 | USB_DM | frei, da nicht benutzt |
| 6 | USB_DP | frei, da nicht benutzt |
| 7 | VDD_USB | Masse |
| 8 | RESET_N | Schnittstelle Antenne |
| 9 | VCC_RF | frei |
| 10 | GND | Masse |
| 11 | RF_IN | Schnittstelle Antenne |
| 12 | GND | Masse |
| 13 | GND | Masse |
| 14 | ANT_ON/Reserved | frei |
| 15 | Reserved | Reserviert |
| 16 | Reserved | Reserviert |
| 17 | Reserved | Reserviert |
| 18 | SDA | frei |
| 19 | SCL | frei |
| 20 | TxD | Schnittstelle (Sender STM32F4) |
| 21 | RxD | Schnittstelle (Empfänger STM32F4) |
| 22 | V_BCKP | Spannung Batterie |
| 23 | VCC | Versorgungsspannung 3,3V |
| 24 | GND | Masse |
MEMSIC MXR9500G/M
| Pin | Belegung | Bemerkung |
| 1 | NC | not connect |
| 2 | ZOUT | Schnittstelle (ADC STM32F4) |
| 3 | VSA2 | Masse |
| 4 | VDD1 | Versorgungsspannug 3,3V |
| 5 | DI1 | Masse |
| 6 | SCK1 | Masse |
| 7 | NC | not connect |
| 8 | VSA1 | Masse |
| 9 | NC | not connect |
| 10 | NC | not connect |
| 11 | VDD2 | Versorgungsspannug 3,3V |
| 12 | YOUT | Schnittstelle (ADC STM32F4) |
| 13 | XOUT | Schnittstelle (ADC STM32F4) |
| 14 | VDD3 | Versorgungsspannug 3,3V |
| 15 | SCK2 | Masse |
| 16 | DI2 | Masse |
InvenSense MPU-9150A
| Pin | Belegung | Bemerkung |
| 1 | CLKIN | Masse |
| 2 | RESV | Reserviert |
| 3 | VDD | Versorgungsspannung 3,3V |
| 4 | RESV | Reserviert |
| 5 | RESV | Reserviert |
| 6 | ES_DA | frei, da externe Sensoren nicht verwendet werden |
| 7 | ES_CL | frei, da externe Sensoren nicht verwendet werden |
| 8 | VLOGIC | VLOGIC |
| 9 | DA0 | Versorgungsspannung 3,3V |
| 10 | REGOUT | Masse |
| 11 | FSYNC | Masse |
| 12 | INT | frei |
| 13 | VDD | Versorgungsspannung 3,3V |
| 14 | RESV | Reserviert |
| 15 | GND | Masse |
| 16 | RESV | Reserviert |
| 17 | GND | Masse |
| 18 | GND | Masse |
| 19 | RESV | Reserviert |
| 20 | CPOUT | Masse |
| 21 | RESV | Reserviert |
| 22 | RESV | Reserviert |
| 23 | SCL | Schnittstelle (Data STM32F4) |
| 24 | SDA | Schnittstelle (Clock STM32F4) |