Ultraschallsensor Ausgabe |
|
|
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste für Ultraschallsensor-Ausgabe |
Informationstechnik Labor |
||||||
|
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
M.Amine Kechiche
|
|||||||
|
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2012 / 2013 |
|||||||
| Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
| Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
| F01 | Entwicklungsboard STM32F4 | |||||||
| F02 | Ultraschallsensoren | 1 | 2 | 2 | ||||
| F03 | Daten erfassung aus Sensoren | Abstand | ||||||
| F04 | Messbereich | 10 | 15 | 2 | m | |||
| F05 | Schnittstellen | I2C,SPI | ||||||
| F06 | Genauigkeit | 10 | 5 | 2 | ||||
| F07 | ||||||||
| F08 | ||||||||
| Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
| T01 | Programmiersprache | C | C/C++ | C/C++ | ||||
| T02 | Datenübertragung | Display | PC | PC | ||||
| T03 | Datenauswertung | Word | Excel | Excel | ||||
| T04 | Keil uVisio, Visua Studio, STM eigene Programmiertools | |||||||
| T05 | ||||||||
| Wirtschaftlichkeit | ||||||||
| W01 | Lebensdauer | 2 | 4 | 6 | J | |||
| W02 | Projektbearbeitungsaufwand pro Person | 90 | Stunde | |||||
| W03 | ||||||||
| W04 | ||||||||
| W05 | ||||||||
| Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
| M01 | Einfache Auswertung der Erfassten Daten | |||||||
| M02 | Web Dokumentation | |||||||
| M03 | ||||||||
| M04 | ||||||||
| M05 | ||||||||
| Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
| Erste
Ausgabe vom 00.00.200x |
Ausgabe: 00.00.200x | |||||||
| Version: x | ||||||||
| Bearbeiter: | ||||||||
| Blatt 1 von x | ||||||||