-Batteriemanagement- |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste fuer - Batteriemanagement fuer den Volo25kg- |
Labor Informationstechnik |
||||||
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Ullrich Hoerner, Marcel Anselm
|
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2012 / 2013 |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfuellung |
SOLL- Erfuellung |
Ideal- Erfuellung |
Masseinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | HO | F | Ladezustand der Akkus bestimmen | 5000 | mAh | |||
F02 | HU,AM,WS | F | Zellenspannung | 22 | Volt | |||
F03 | HU,AM,WS | F | Geringes Gewicht (pro Akku) | 0,4 | 0,3 | <0,3 | Kg | |
F04 | WS | F | Einzelzellenueberwachung/Ueberspannung | 4,1 | 4,2 | 4,3 | Volt | |
F05 | WS | F | Einzelzellenueberwachung/Unterspannung | 2,9 | 3,0 | 3,1 | Volt | |
F06 | HU,AM,WS | W | unempfindlich gegen hohe Umgebungstemperatur | 40 | 50 | 60 | °C | |
F07 | HU,AM,WS | W | Kommunikation mit STM32f4 | I2C | ||||
F08 | HU,AM,WS | F | Notabschaltung (gesetzliche Vorgabe) | |||||
F09 | HU,AM,WS | F | Maximalstrom | 30 | 30 | >30 | A | |
F10 | HU,AM,WS | F | 6 Packs Lipo 6S | 5000mAh | ||||
F11 | ||||||||
F12 | ||||||||
F13 | ||||||||
F14 | ||||||||
F15 | ||||||||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | HU,AM,WS | F | Programmiersprache | C | ||||
T02 | HU,AM,WS | W | Platinenentwicklung | Eagle | ||||
T03 | ||||||||
T04 | ||||||||
T05 | ||||||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | HU,AM,WS | W | Preis | 500 | Euro | |||
W02 | HU,AM,WS | F | langlebig | |||||
W03 | HU,AM,WS | F | prozesssicher | |||||
W04 | ||||||||
W05 | ||||||||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | HU,AM,WS | W | einfache Bedienung | |||||
M02 | HU,AM,WS | F | sicher gegen unsachgemaesse Beruehrung | |||||
M03 | ||||||||
M04 | ||||||||
M05 | ||||||||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namensuerzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 13.10.2012 |
Ausgabe: 13.10.2012 | |||||||
Version: 1 | ||||||||
Bearbeiter: Ullrich
Hoerner(HU), Marcel Anselm(AM), Simon Witt(WS) |
||||||||
Blatt 1 von 1 |