Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse |
- Zur Bewertung der Lösungsalternativen dient die Nutzwertanalyse (NWA). -
|
Bewertungs- kriterien |
Kriterien- gewicht |
kostengünstige Alternative | Innovative Alternative | Einfache Alternative | Ideale Lösung | ||||
| ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet | ||
| Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse | 0,22 | 5 | 1,1 | 8 | 1,96 | 8 | 1,76 | 10 | 2,2 |
| Vermeidung einer zusätzlichen Belastung des Kabels | 0,19 | 10 | 1,9 | 8 | 1,52 | 8 | 1,52 | 10 | 1,9 |
| Positionier-genauigkeit | 0,17 | 0 | 0 | 10 | 1,7 | 7 | 1,19 | 10 | 1,7 |
| universell einsetzbar für alle Kabeldurchmesser | 0,14 | 7 | 0,98 | 8 | 1,12 | 7 | 0,98 | 10 | 1,4 |
|
Erkennen und Anzeigen von Systemstörungen |
0,11 | 0 | 0 | 8 | 0,88 | 7 | 0,77 | 10 | 1,1 |
| geringer Wartungsaufwand | 0,08 | 9 | 0,72 | 8 | 0,64 | 8 | 0,64 | 10 | 0,8 |
| System-Gesamtpreis | 0,06 | 10 | 0,6 | 7 | 0,42 | 8 | 0,48 | 10 | 0,6 |
| einfache Installation | 0,03 | 5 | 0,15 | 7 | 0,21 | 5 | 0,15 | 10 | 0,3 |
| Summe |
1
|
46 | 5,45 | 64 | 8,45 | 58 | 7,49 |
80 |
10 |
| Wertigkeit | 0,575 | 0,545 | 0,8 | 0,845 | 0,725 | 0,749 |
1
|
1
|
|
| Richtzahlen für den Grad der Wertigkeit: (nach Hansen) | ||||
| w < 0,6 | Alternative nicht befriedigend | |||
|
0,6 <= |
w <= 0,7 | Alternative ist brauchbar | ||
| w > 0,7 | Alternative ist günstig | |||