Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
![]() ![]() ![]() |
- Sommersemester 2014 -
Kalenderwochen | |||||||||||
Tätigkeiten | Zw.Pr. | ||||||||||
März |
April | Mai | |||||||||
01. Problemstellung | |||||||||||
02. Aufgabenstellung | |||||||||||
03. Stand der Technik | |||||||||||
04. Mindmap | |||||||||||
05. Anforderungsliste | |||||||||||
06. Blackbox | |||||||||||
07. Blockschaltbild | |||||||||||
07.Software installieren | |||||||||||
08. Software programmieren | |||||||||||
09. Test der Software | |||||||||||
10. Dokumentation | |||||||||||
11. Puffer |
Kalenderwochen | |||||||||||
Tätigkeiten | Zw.Pr. | ||||||||||
März |
April | Mai | |||||||||
01. Problemstellung | |||||||||||
02. Aufgabenstellung | |||||||||||
03. Stand der Technik | |||||||||||
04. Mindmap | |||||||||||
05. Anforderungsliste | |||||||||||
06. Blackbox | |||||||||||
07. Blockschaltbild | |||||||||||
07.Software installieren | |||||||||||
08. Software programmieren | |||||||||||
09. Test der Software | |||||||||||
10. Dokumentation | |||||||||||
11. Puffer |