Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
- Sommersemester 2011-
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
März |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 04. Black Box | |||||||||||||||||
| 05. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
| 06. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 07. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
| 08. Programmierung | |||||||||||||||||
| 09. Gerätetest | |||||||||||||||||
|
10. Abgabe und Präsentation |
|||||||||||||||||