Specifications |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
List of
Specifications Anförderungsliste |
EU4M Projektarbeit WS14 | ||||||
Fakultaet Maschinenbau und Mechatronik |
Tariqul H Mallik Mina Magdy Eskander |
|||||||
Prof. J. Walter |
WS 2014 / 2015 | |||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Specifications | Min. Requirement |
Target- Requirement |
Ideal- Requirement |
Unit |
Physical-Technical Functions | ||||||||
F01 | F | K | Wireless Range | 5 | 15 | 50 | m | |
F02 | F | K | Weight | 1 | 0.5 | 0.2 | kg | |
F03 | F | K | Framerate | 10 | 15 | 30 | fps | |
F04 | J/N | K | interfaces | Parallel Video Interface | ||||
F05 | F | E | Video Format | QQVGA (160x120) | QVGA (320x240) | 1080p | ||
F | E | Image Format | Grayscale | RGB565 | RGB888 | |||
F06 | F | K | Latency | < 4 | < 2 | < 1 | fps | |
F07 | F | K | maximum operating temprature | 40 | 60 | 80 | degrees | |
F08 | F | K | minimum operating temperature | 10 | 0 | -10 | degrees | |
F09 | F | E | Power Consumption | 5 | 1 | 0.5 | W | |
F10 | F | P | Wireless Standard | 802.11a/b | 802.11a/b/g | 802.11a/bg/n | ||
F11 | ||||||||
F12 | ||||||||
F13 | ||||||||
F14 | ||||||||
F15 | ||||||||
Technology | ||||||||
T01 | W | K | Processor Module | STM32F4Discovery | ||||
T02 | Camera Module | STM32F4-CAM | ||||||
T03 | Wireless module | STM32F4-Wifi | ||||||
T04 | ||||||||
T05 | ||||||||
Economics | ||||||||
W01 | F | K | Betriebsstunden | 2000 | 3000 | 5000 | h | |
W02 | F | K | Einzelstueckkosten | < 500 | < 100 | < 50 | Euro | |
W03 | ||||||||
W04 | ||||||||
W05 | ||||||||
Human-Product-Relationship | ||||||||
M01 | W | P | Simple operation | |||||
M02 | W | P | Compact | |||||
M03 | ||||||||
M04 | ||||||||
M05 | ||||||||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskuerzel der Mitarbeiter:THM (Mallik), MME (Eskander) |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 11.03.2015 |
Ausgabe: 11.03.2015 | |||||||
Version: 5 | ||||||||
Bearbeiter: THM | ||||||||