| Modell | Gehäuse | Fernbedienung | Features | Prog-Sort | Ausgänge | Tuner Chip |
Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTR200/00 | 238x140x42mm | normal | PKC, EPG, Antennenspeisung zuschaltbar, <12W | direkt und Favoriten | 2xScart, Antenne | TD1316AL/IHP TDA10046A PNX8316HS/102 |
2005 |
| DTR210/12 | 250x140x32mm | normal | PKC, EPG, Coax-Sound, 7W/5W | Favoriten | 2xScart, Antenne | 2006 | |
| DTR220/24 | 200x95x33mm | Scheckkarte | PKC, EPG, Coax-Sound, 7W/5W | Favoriten | 2xScart, Antenne, SPDIF | TD1611ALF/IHP OM7001HN PNX8300HL |
2008 |
| DTR230/12 | 200x95x35mm | Scheckkarte | PKC, EPG, Coax-Sound, Super-Eco, 5W/1W | Favoriten | 2xScart, Antenne | 2010 |
ganz schlechtes Antennensignal gegenüber Philipsreceivern.
| Modell | Empfänger | Eigenschaften | Leistungsaufnahme | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Megasat HD500se | DVB-S2 | PVR (TS) Timer ein/aus Timer Aufnahme S/PDIF Coax |
|
|
| Echosat 20900M | DVB-S2 | PVR (TS) | ganz ok, aber das Bild ruckelt nach dem Umschalten ein paar Sekunden lang | |
| Xoro HRT 8730 | DVB-T2 DVB-C |
PVR (TS) Timer Aufnahme FreenetTV |
0,1W / 5-6W |
![]() ![]()
|
| Comag SL30T2 | DVB-T2 | PVR Timer Aufnahme S/PDIF koax |
![]() ![]()
|
|
| Comag SL60T2 | DVB-T DVB-T2 |
PVR Timer Aufnahme S/PDIF optisch |
mehrfach Timer nur für Aufnahme? | |
| Comag SL65T2 | DVB-T DVB-T2 |
PVR Timer Aufnahme S/PDIF koax |
mehrfach Timer evtl. auch zum Einschalten | |
| Strong SRT 8541 | DVB-T2 |
PVR für 5€ Timer ein/aus Timer Aufnahme FreenetTV S/PDIF Coax |
|
|
| Vantage VT-93 T-HD | DVB-T2 | PVR S/PDIF optisch |
Die
einfachste Antenne lässt sich aus einem ganz normalen Antennenkabel
herstellen.
Etwas besseren Empfang erreicht man mit einer
Doppelquad-Antenne aus Antennenkabel und knapp 1m Kupferdraht oder
mit Reflektor.
| Programme | Anbieter | Netzwerk | ServiceID | AudioID | TTXID | VideoID | Kanal | Frequenz | Signalstärke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste | ARD | SWR | 3038 | 224 | 258 | 260 | 257 | 60 | 786MHz | 95% Fremersberg/Baden Baden |
| Eins Plus | ARD | SWR | 3038 | 6 | 1026 | 1028 | 1025 | |||
| Phoenix | ARD | SWR | 3038 | 3 | 770 | 772 | 769 | |||
| ARTE | ARD | SWR | 3038 | 2 | 514 | 516 | 513 | |||
| ZDF | ZDF | ZDFmobil | 3002 | 514 | 546 | 551 | 545 | 33 21 |
570MHz 474MHz |
80% Fremersberg/Baden Baden 40% Heidelberg |
| KiKA / ZDFneo | ZDF | ZDFmobil | 3002 | 517 | 594 | 599 | 593 | |||
| ZDFinfo | ZDF | ZDFmobil | 3002 | 516 | 578 | 583 | 577 | |||
| 3sat | ZDF | ZDFmobil | 3002 | 515 | 562 | 567 | 561 | |||
| SWR | SWR | SWR | 3039 | 225 | 258 | 260 | 257 | 49 | 698MHz | 95% Fremersberg/Baden Baden |
| HR | SWR | SWR | 3039 | 65 | 514 | 516 | 513 | |||
| BR | SWR | SWR | 3039 | 34 | 1026 | 1028 | 1025 | |||
| WDR | SWR | SWR | 3039 | 262 | 770 | 772 | 769 | |||
| Das Erste HD* | ARD | 35 | 586MHz | Fremersberg/Baden Baden | ||||||
| ZDF HD* | SWR |
*: DVB-T2, Frequenzliste
| Programme | Anbieter | Kanal | Frequenz | Sender | |
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste | - kK | ARD | 25 21 |
506MHz 474MHz |
Gera-Roschütz Jena-Kernberge bis 29.03.2017, seit
25.04.2018 DVB-T2 |
| ONE | ARD | ||||
| Phoenix | ARD | ||||
| ARTE | - | ARD | |||
| ARDalpha | 07.08.2022 | ARD | |||
| BR | 07.08.2022 | ARD | |||
| HR | 07.08.2022 | ||||
| WDR | 07.08.2022 | ||||
| ZDF | ZDFmobil | 22 50 |
482MHz 706MHz |
Gera-Roschütz Jena-Kernberge bis 29.03.2017 |
|
| KiKA | ZDFmobil | ||||
| ZDFneo | |||||
| ZDFinfo | ZDFmobil | ||||
| 3sat | ZDFmobil | ||||
| Anixe | 07.08.2022 | ||||
| Bloomberg | |||||
| CNN | 07.08.2022 | ||||
| Comedy | 07.08.2022 | ||||
| Couchplay | 07.08.2022 | ||||
| Deluxe | 07.08.2022 | ||||
| Der Aktionär | 07.08.2022 | ||||
| Euronews | 07.08.2022 | ||||
| freenet | 07.08.2022 | ||||
| hope | 07.08.2022 | ||||
| inside TV | 07.08.2022 | ||||
| kabel1 Doku | 07.08.2022 | ||||
| lokal TV | 07.08.2022 | ||||
| Motorvision | |||||
| MTV | |||||
| n24 Doku | |||||
| QVC | |||||
| rhein main | |||||
| ric | |||||
| ServusTV | |||||
| shopLC | |||||
| sonnenklar | |||||
| sport digital 137 | |||||
| testconnect | |||||
| TLC connect | |||||
| Welt der Wunder | |||||
| MDR | ARD | 27 39 |
522MHz 618MHz |
Gera-Roschütz bis 25.04.2018, seitdem Kanal 39 Jena-Kernberge bis 29.03.2017, seit 25.04.2018 DVB-T2 Jena-Kernberge 29.03.2017 bis 25.04.2018 DVB-T2 |
|
| RBB | ARD | ||||
| BR | - | ARD | |||
| HR | - | ARD | |||
| Das Erste | 07.08.2022 | ARD | |||
| NDR | 07.08.2022 | ARD | |||
| SWR 138 | 07.08.2022 | ARD | |||
| Tagesschau 24 | 07.08.2022 | ARD | |||
| freenet TV | 33,44,47 | Jena-Kernberge |
Übersicht: DVB-T in Thüringen
anhand der Videotextzeit ungefähr abgeschätzt: